Landtagswahlen: Flein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,9 | 40,3 | 42,8 | 16,6 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 82,1 | 47,8 | 36,6 | 14,4 | - | - | - | - | - | 1,3 |
1980 | 77,2 | 46,2 | 33,8 | 14,2 | 5,5 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 75,8 | 44,4 | 34,1 | 11,8 | 9,6 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 77,2 | 44,2 | 35,6 | 10,5 | 6,1 | - | - | - | - | 3,7 |
1992 | 75,5 | 32,3 | 33,4 | 11,8 | 7,7 | - | - | - | 12,0 | - |
1996 | 74,9 | 32,8 | 29,1 | 18,2 | 9,2 | - | - | - | 9,7 | 1,0 |
2001 | 71,5 | 40,6 | 34,8 | 14,2 | 4,9 | - | 0,3 | - | 3,9 | 1,3 |
2006 | 62,4 | 44,3 | 26,4 | 15,7 | 8,4 | 1,7 | 0,4 | - | 1,6 | 1,5 |
2011 | 75,8 | 41,5 | 24,6 | 7,7 | 20,5 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 0,6 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-12-08 02:13:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken