
Bundestagswahlen: Baindt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 86,5 | 91,4 | 5,9 | 1,4 | - | - | - | 1,4 |
1953 | 93,4 | 88,2 | 7,2 | 2,1 | 0,2 | 2,1 | - | 0,2 |
1957 | 88,5 | 86,4 | 7,2 | 2,6 | - | 2,0 | - | 1,8 |
1961 | 86,9 | 76,6 | 14,2 | 8,5 | - | - | - | 0,7 |
1965 | 83,6 | 65,7 | 24,6 | 6,6 | - | - | 0,5 | 2,6 |
1969 | 82,5 | 66,9 | 25,8 | 2,9 | - | - | 3,9 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-05 21:59:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken