
Bundestagswahlen: Eppingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,0 | 28,2 | 24,8 | 15,3 | - | - | - | 31,7 |
1953 | 80,8 | 42,8 | 27,6 | 9,3 | 4,9 | 6,3 | - | 9,1 |
1957 | 78,5 | 46,6 | 28,6 | 12,7 | - | 10,1 | - | 2,0 |
1961 | 77,0 | 41,9 | 34,2 | 14,1 | - | - | - | 9,9 |
1965 | 78,5 | 54,5 | 33,9 | 9,6 | - | - | 0,9 | 1,0 |
1969 | 78,7 | 48,1 | 38,5 | 7,0 | - | - | 5,7 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-24 07:41:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken