Natürliche Bevölkerungsbewegung: Eppingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 38 |
1971 | 63 |
1972 | 41 |
1973 | 13 |
1974 | -40 |
1975 | -31 |
1976 | -65 |
1977 | -38 |
1978 | -34 |
1979 | -9 |
1980 | -2 |
1981 | -9 |
1982 | -45 |
1983 | -84 |
1984 | -4 |
1985 | -87 |
1986 | -66 |
1987 | -17 |
1988 | -20 |
1989 | -82 |
1990 | -72 |
1991 | -38 |
1992 | 13 |
1993 | 9 |
1994 | 24 |
1995 | 5 |
1996 | 44 |
1997 | -4 |
1998 | 6 |
1999 | 13 |
2000 | 34 |
2001 | -13 |
2002 | -17 |
2003 | -51 |
2004 | 8 |
2005 | -5 |
2006 | 19 |
2007 | -17 |
2008 | -14 |
2009 | -33 |
2010 | -22 |
2011 | -29 |
2012 | -59 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-21 17:08:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken