
Bundestagswahlen: Wimpfen am Berg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,3 | 17,5 | 28,3 | 24,4 | - | - | - | 29,7 |
1953 | 82,6 | 33,7 | 35,3 | 17,4 | 2,3 | 7,7 | - | 3,5 |
1957 | 82,9 | 39,7 | 35,1 | 16,4 | - | 6,2 | - | 2,6 |
1961 | 83,0 | 33,3 | 44,5 | 17,1 | - | - | - | 5,2 |
1965 | 82,2 | 41,2 | 40,3 | 14,1 | - | - | 3,7 | 0,7 |
1969 | 79,8 | 44,4 | 41,8 | 7,5 | - | - | 6,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-04-21 14:11:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken