
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Überlingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -13 |
1971 | -3 |
1972 | -32 |
1973 | -11 |
1974 | -50 |
1975 | -84 |
1976 | -61 |
1977 | -73 |
1978 | -68 |
1979 | -69 |
1980 | -122 |
1981 | -36 |
1982 | -35 |
1983 | -79 |
1984 | -51 |
1985 | -65 |
1986 | -38 |
1987 | -44 |
1988 | -78 |
1989 | -32 |
1990 | -33 |
1991 | -18 |
1992 | -24 |
1993 | -19 |
1994 | -20 |
1995 | -50 |
1996 | -103 |
1997 | -38 |
1998 | -67 |
1999 | -57 |
2000 | -61 |
2001 | -92 |
2002 | -116 |
2003 | -149 |
2004 | -93 |
2005 | -144 |
2006 | -147 |
2007 | -125 |
2008 | -93 |
2009 | -134 |
2010 | -86 |
2011 | -121 |
2012 | -84 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-02-04 19:20:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken