Landtagswahlen: Bad Rappenau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 76,6 | 15,0 | 32,1 | 28,5 | 1,8 | 17,8 | - | 4,8 |
1956 | 75,7 | 23,9 | 31,6 | 25,5 | 2,6 | 16,4 | - | - |
1960 | 71,6 | 27,7 | 35,1 | 18,0 | - | 18,3 | - | 1,0 |
1964 | 70,5 | 35,5 | 39,2 | 15,4 | - | 3,1 | - | 6,8 |
1968 | 73,0 | 41,1 | 31,0 | 13,1 | - | - | 10,5 | 4,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-07-27 03:33:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken