
Landtagswahlen: Markdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 71,5 | 42,1 | 27,0 | 14,3 | 2,4 | 5,0 | - | 9,2 |
1956 | 77,5 | 56,7 | 25,1 | 10,9 | 1,2 | 6,1 | - | - |
1960 | 57,7 | 55,2 | 26,7 | 9,1 | - | 5,2 | - | 3,7 |
1964 | 64,9 | 57,0 | 33,3 | 7,5 | - | 0,8 | - | 1,4 |
1968 | 66,8 | 53,6 | 25,7 | 10,7 | - | - | 7,6 | 2,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-10 00:19:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken