Bundestagswahlen: Duttenberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,7 | 65,1 | 7,6 | 10,8 | - | - | - | 16,5 |
1953 | 92,0 | 78,5 | 10,2 | 7,9 | 0,3 | 2,3 | - | 0,7 |
1957 | 93,6 | 84,5 | 6,5 | 7,6 | - | 1,1 | - | 0,4 |
1961 | 91,6 | 77,0 | 7,1 | 14,7 | - | - | - | 1,2 |
1965 | 90,7 | 79,3 | 10,9 | 9,2 | - | - | 0,7 | - |
1969 | 84,7 | 76,0 | 16,2 | 4,3 | - | - | 2,9 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-18 13:07:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken