Bundestagswahlen: Schemmerhofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,1 | 90,6 | 3,5 | 5,7 | - | - | - | 0,2 |
1953 | 94,4 | 86,8 | 5,1 | 3,8 | - | 4,0 | - | 0,3 |
1957 | 90,4 | 84,1 | 7,4 | 5,3 | - | 1,7 | - | 1,5 |
1961 | 91,5 | 83,6 | 7,3 | 7,4 | - | - | - | 1,7 |
1965 | 88,8 | 81,5 | 11,2 | 5,6 | - | - | 1,6 | 0,1 |
1969 | 87,5 | 81,4 | 12,7 | 3,4 | - | - | 2,2 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-02 11:17:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken