Landtagswahlen: Uigendorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 77,5 | 76,0 | 7,8 | 1,9 | - | 13,6 | - | 0,6 |
1956 | 94,2 | 91,7 | 1,3 | 4,5 | - | 2,5 | - | - |
1960 | 84,6 | 89,0 | 4,1 | 4,8 | - | 1,4 | - | 0,7 |
1964 | 91,4 | 91,3 | 6,0 | 2,7 | - | - | - | - |
1968 | 85,2 | 90,6 | 7,1 | 0,8 | - | - | 0,8 | 0,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-25 21:10:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken