Bundestagswahlen: Uigendorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 89,0 | 92,2 | 2,0 | 4,6 | - | - | - | 1,3 |
1953 | 98,0 | 89,6 | 2,6 | 1,6 | - | 5,7 | - | 0,5 |
1957 | 94,8 | 89,1 | 1,3 | 3,8 | - | 1,3 | - | 4,5 |
1961 | 96,0 | 94,5 | 2,4 | 3,0 | - | - | - | - |
1965 | 89,1 | 89,8 | 6,6 | 3,6 | - | - | - | - |
1969 | 91,4 | 90,6 | 7,2 | 1,4 | - | - | 0,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-25 21:10:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken