Landtagswahlen: Baustetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 95,5 | 94,0 | 2,8 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | - | 0,2 |
1956 | 93,6 | 90,0 | 7,6 | 1,8 | - | 0,6 | - | - |
1960 | 87,4 | 93,2 | 3,6 | 2,6 | - | 0,6 | - | - |
1964 | 91,3 | 92,1 | 5,2 | 2,7 | - | - | - | - |
1968 | 82,2 | 84,7 | 7,4 | 3,8 | - | - | 3,8 | 0,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-12 12:41:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken