
Bundestagswahlen: Baustetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 89,3 | 95,4 | 3,3 | 1,3 | - | - | - | - |
1953 | 96,4 | 95,1 | 3,2 | 0,8 | - | 0,2 | - | 0,8 |
1957 | 96,7 | 95,6 | 2,9 | 1,1 | - | - | - | 0,4 |
1961 | 93,4 | 92,1 | 4,5 | 3,0 | - | - | - | 0,4 |
1965 | 90,3 | 89,9 | 6,1 | 3,6 | - | - | - | 0,4 |
1969 | 87,7 | 86,4 | 9,3 | 1,6 | - | - | 2,6 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-20 15:46:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken