Wanderungsbewegung: Ertingen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -16 |
1971 | 52 |
1972 | -6 |
1973 | -32 |
1974 | -92 |
1975 | -59 |
1976 | -14 |
1977 | -25 |
1978 | 15 |
1979 | -2 |
1980 | 49 |
1981 | -10 |
1982 | 2 |
1983 | 37 |
1984 | 8 |
1985 | 8 |
1986 | 5 |
1987 | -12 |
1988 | - |
1989 | 11 |
1990 | 278 |
1991 | 25 |
1992 | 317 |
1993 | 111 |
1994 | 134 |
1995 | 183 |
1996 | 98 |
1997 | 23 |
1998 | 9 |
1999 | 2 |
2000 | 37 |
2001 | 29 |
2002 | -38 |
2003 | -40 |
2004 | 8 |
2005 | -23 |
2006 | 15 |
2007 | -28 |
2008 | -47 |
2009 | -89 |
2010 | -6 |
2011 | 1 |
2012 | -19 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-15 05:25:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken