Bundestagswahlen: Dürnau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 66,3 | 86,0 | 10,1 | 2,3 | - | - | - | 1,6 |
1953 | 95,2 | 85,9 | 2,5 | 2,5 | - | 9,1 | - | - |
1957 | 92,0 | 89,0 | 3,7 | 1,6 | - | 4,2 | - | 1,6 |
1961 | 92,1 | 79,3 | 7,1 | 8,3 | - | - | - | 5,3 |
1965 | 90,8 | 80,8 | 14,0 | 5,2 | - | - | - | - |
1969 | 86,1 | 82,8 | 13,6 | 2,4 | - | - | 1,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-10 03:51:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken