
Bundestagswahlen: Rot
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 90,4 | 84,5 | 13,6 | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
1953 | 98,3 | 88,6 | 6,6 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | - | 0,3 |
1957 | 95,0 | 89,2 | 8,8 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
1961 | 93,2 | 83,9 | 10,0 | 4,4 | - | - | - | 1,7 |
1965 | 91,5 | 84,3 | 11,0 | 3,3 | - | - | 0,8 | 0,6 |
1969 | 88,0 | 76,6 | 20,7 | 1,8 | - | - | 0,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-08-04 21:54:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken