Landtagswahlen: Burgrieden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82,7 | 74,7 | 23,5 | 1,8 | - | - | - | - | - | 0,1 |
1976 | 79,3 | 75,4 | 19,9 | 2,1 | - | - | - | - | - | 2,6 |
1980 | 78,1 | 68,3 | 26,2 | 1,7 | 3,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 76,8 | 69,1 | 21,6 | 2,8 | 6,2 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 72,6 | 60,4 | 23,4 | 3,9 | 6,0 | - | - | - | - | 6,4 |
1992 | 70 | 48,6 | 22,4 | 3,1 | 5,0 | - | - | - | 12,9 | - |
1996 | 66 | 52,9 | 19,8 | 4,8 | 7,8 | - | - | - | 9,0 | 5,7 |
2001 | 68,6 | 54,5 | 26,0 | 5,2 | 6,6 | - | 0,3 | - | 5,3 | 2,2 |
2006 | 51,5 | 47,3 | 18,7 | 9,9 | 15,2 | 2,8 | 0,8 | - | 2,3 | 3,0 |
2011 | 62,5 | 50,2 | 16,7 | 5,1 | 18,8 | 2,6 | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-08-26 20:32:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken