Bevölkerungsdichte: Bad Buchau
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 167 |
1971 | 163 |
1972 | 160 |
1973 | 167 |
1974 | 166 |
1975 | 164 |
1976 | 164 |
1977 | 166 |
1978 | 164 |
1979 | 169 |
1980 | 162 |
1981 | 158 |
1982 | 157 |
1983 | 156 |
1984 | 156 |
1985 | 152 |
1986 | 152 |
1987 | 155 |
1988 | 154 |
1989 | 157 |
1990 | 165 |
1991 | 167 |
1992 | 169 |
1993 | 167 |
1994 | 171 |
1995 | 174 |
1996 | 178 |
1997 | 175 |
1998 | 176 |
1999 | 173 |
2000 | 172 |
2001 | 172 |
2002 | 172 |
2003 | 171 |
2004 | 171 |
2005 | 172 |
2006 | 172 |
2007 | 171 |
2008 | 170 |
2009 | 168 |
2010 | 168 |
2011 | 169 |
2012 | 165 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-21 02:08:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken