Natürliche Bevölkerungsbewegung: Bad Buchau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 6 |
1971 | -18 |
1972 | -6 |
1973 | -8 |
1974 | 2 |
1975 | -13 |
1976 | - |
1977 | 2 |
1978 | -20 |
1979 | -16 |
1980 | 3 |
1981 | 16 |
1982 | -4 |
1983 | 6 |
1984 | 1 |
1985 | -13 |
1986 | -19 |
1987 | -12 |
1988 | -13 |
1989 | -3 |
1990 | -1 |
1991 | 4 |
1992 | -3 |
1993 | -20 |
1994 | -19 |
1995 | -8 |
1996 | 4 |
1997 | -33 |
1998 | -7 |
1999 | -5 |
2000 | -13 |
2001 | -20 |
2002 | -17 |
2003 | -29 |
2004 | -11 |
2005 | -13 |
2006 | -15 |
2007 | -2 |
2008 | -10 |
2009 | -31 |
2010 | -20 |
2011 | -10 |
2012 | -24 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-21 02:08:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken