Wanderungsbewegung: Bad Buchau
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 125 |
1971 | -69 |
1972 | -71 |
1973 | 180 |
1974 | -25 |
1975 | -26 |
1976 | -6 |
1977 | 33 |
1978 | -28 |
1979 | 142 |
1980 | -162 |
1981 | -124 |
1982 | -16 |
1983 | -34 |
1984 | 6 |
1985 | -70 |
1986 | -4 |
1987 | -83 |
1988 | 10 |
1989 | 70 |
1990 | 177 |
1991 | 63 |
1992 | 31 |
1993 | -21 |
1994 | 124 |
1995 | 80 |
1996 | 75 |
1997 | -29 |
1998 | 38 |
1999 | -71 |
2000 | -16 |
2001 | 9 |
2002 | 23 |
2003 | 7 |
2004 | 8 |
2005 | 35 |
2006 | 23 |
2007 | -30 |
2008 | -10 |
2009 | -10 |
2010 | 16 |
2011 | 1 |
2012 | -48 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-21 02:08:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken