
Bundestagswahlen: Stetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,7 | 96,0 | 1,1 | 0,6 | - | - | - | 2,3 |
1953 | 93,5 | 89,8 | 4,7 | 1,2 | - | 4,3 | - | - |
1957 | 94,9 | 90,4 | 5,8 | 1,5 | - | 1,5 | - | 0,8 |
1961 | 94,8 | 92,3 | 5,0 | 1,9 | - | - | - | 0,8 |
1965 | 91,3 | 87,3 | 7,7 | 2,3 | - | - | 1,9 | 0,8 |
1969 | 90,2 | 85,7 | 10,7 | 1,1 | - | - | 2,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-22 22:43:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken