Landtagswahlen: Blaustein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82 | 50,6 | 42,5 | 6,6 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 74,2 | 54,3 | 36,1 | 7,3 | - | - | - | - | - | 2,3 |
1980 | 69,4 | 50,6 | 37,7 | 6,6 | 4,8 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 68,5 | 50,2 | 37,0 | 4,7 | 7,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 70,5 | 46,1 | 35,4 | 5,2 | 7,3 | - | - | - | - | 5,9 |
1992 | 69,1 | 39,0 | 33,8 | 4,9 | 8,1 | - | - | - | 10,5 | - |
1996 | 69,8 | 38,4 | 27,8 | 7,8 | 14,6 | - | - | - | 7,8 | 3,6 |
2001 | 54,2 | 43,9 | 34,8 | 6,3 | 9,6 | - | - | - | 4,0 | 1,4 |
2006 | 58,6 | 43,7 | 24,6 | 8,0 | 17,1 | 3,2 | 0,9 | - | 2,2 | 0,4 |
2011 | 70,6 | 40,4 | 23,3 | 4,4 | 23,5 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 0,9 | 1,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-10-10 03:54:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken