Natürliche Bevölkerungsbewegung: Blaustein
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 106 |
1971 | 90 |
1972 | 61 |
1973 | 51 |
1974 | 68 |
1975 | 63 |
1976 | 47 |
1977 | 33 |
1978 | 62 |
1979 | 46 |
1980 | 60 |
1981 | 70 |
1982 | 55 |
1983 | 53 |
1984 | 38 |
1985 | 62 |
1986 | 30 |
1987 | 36 |
1988 | 35 |
1989 | 37 |
1990 | 45 |
1991 | 51 |
1992 | 92 |
1993 | 64 |
1994 | 45 |
1995 | 67 |
1996 | 59 |
1997 | 64 |
1998 | 90 |
1999 | 48 |
2000 | 77 |
2001 | 69 |
2002 | 25 |
2003 | 70 |
2004 | 72 |
2005 | 59 |
2006 | 48 |
2007 | 45 |
2008 | 19 |
2009 | 7 |
2010 | - |
2011 | 44 |
2012 | -19 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-08 17:58:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken