Landtagswahlen: Westerstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 83,3 | 71,4 | 23,6 | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 77,2 | 69,5 | 23,4 | 3,0 | - | - | - | - | - | 4,1 |
1980 | 74,2 | 66,8 | 23,1 | 4,3 | 5,7 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 73,3 | 65,0 | 24,9 | 2,7 | 7,0 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 72 | 55,7 | 25,9 | 4,2 | 6,3 | - | - | - | - | 7,9 |
1992 | 71,7 | 46,2 | 28,7 | 5,6 | 8,5 | - | - | - | 7,8 | - |
1996 | 69,2 | 51,1 | 23,1 | 5,6 | 10,9 | - | - | - | 5,9 | 3,5 |
2001 | 69,7 | 52,2 | 27,1 | 6,4 | 9,6 | - | - | - | 2,4 | 2,2 |
2006 | 54,1 | 52,5 | 19,5 | 6,9 | 14,1 | 3,5 | 1,0 | - | 2,0 | 0,6 |
2011 | 66,3 | 43,1 | 18,8 | 4,1 | 24,9 | 2,3 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-08-08 03:31:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken