
Wanderungsbewegung: Westerheim
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 15 |
1971 | 31 |
1972 | 41 |
1973 | 26 |
1974 | 34 |
1975 | 44 |
1976 | 13 |
1977 | 9 |
1978 | -2 |
1979 | -1 |
1980 | 85 |
1981 | -7 |
1982 | -4 |
1983 | 8 |
1984 | -13 |
1985 | 27 |
1986 | 16 |
1987 | 25 |
1988 | 25 |
1989 | 8 |
1990 | 53 |
1991 | 27 |
1992 | 59 |
1993 | 7 |
1994 | -7 |
1995 | 12 |
1996 | 20 |
1997 | -5 |
1998 | 1 |
1999 | 15 |
2000 | 5 |
2001 | 24 |
2002 | 45 |
2003 | 10 |
2004 | -1 |
2005 | -52 |
2006 | 16 |
2007 | -25 |
2008 | -23 |
2009 | -11 |
2010 | 5 |
2011 | -19 |
2012 | 27 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-15 10:59:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken