Bundestagswahlen (Zweitstimmen): Öpfingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 94,1 | 62,6 | 31,8 | 5,1 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 92,4 | 66,7 | 27,4 | 5,0 | - | - | - | - | - | 0,9 |
1980 | 90,2 | 62,4 | 28,5 | 7,6 | 1,3 | - | - | - | - | 0,1 |
1983 | 92,6 | 65,4 | 23,2 | 5,7 | 5,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1987 | 85,5 | 54,7 | 25,6 | 8,9 | 7,7 | - | - | - | - | 3,1 |
1990 | 80,4 | 54,5 | 25,2 | 9,6 | 4,9 | - | 0,9 | - | 3,4 | - |
1994 | 80,4 | 48,4 | 29,2 | 8,8 | 7,8 | 0,6 | - | - | 3,3 | - |
1998 | 75,1 | 42,4 | 35,2 | 7,4 | 7,1 | 0,5 | - | - | 3,8 | 3,7 |
2002 | 75,7 | 49,3 | 30,9 | 6,9 | 8,1 | 0,6 | 0,2 | - | 2,1 | 1,8 |
2005 | 69,3 | 45,1 | 28,5 | 11,1 | 8,5 | 3,1 | 1,8 | - | 0,6 | 1,2 |
2009 | 61,7 | 42,4 | 17,4 | 18,4 | 12,3 | 4,5 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 2,0 |
2013 | 65 | 57,5 | 19,5 | 4,5 | 7,9 | 2,7 | 0,7 | 1,7 | 0,3 | 5,1 |
Bis 1987 sind nur die drei bzw. vier Bundestagsparteien dargestellt (GRÜNE ab 1980).
Ab 1990 sind alle in der Legende angegebenen Parteien dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Zahlen der Sonstigen stehen 1990 und 1994 nicht zur Verfügung.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält bis 2002 die Stimmen der PDS. Bis 1994 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein.
Ab 1998 sind Briefwähler enthalten. Das betrifft auch die Wahlbeteiligung.
Datenquellen (bis 1994): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1998) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-11-05 05:05:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken