Bevölkerungsdichte: Oberstadion
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 64 |
1971 | 63 |
1972 | 77 |
1973 | 78 |
1974 | 77 |
1975 | 77 |
1976 | 77 |
1977 | 77 |
1978 | 77 |
1979 | 77 |
1980 | 76 |
1981 | 76 |
1982 | 77 |
1983 | 77 |
1984 | 77 |
1985 | 76 |
1986 | 78 |
1987 | 76 |
1988 | 76 |
1989 | 77 |
1990 | 81 |
1991 | 83 |
1992 | 85 |
1993 | 87 |
1994 | 93 |
1995 | 95 |
1996 | 98 |
1997 | 99 |
1998 | 100 |
1999 | 100 |
2000 | 100 |
2001 | 101 |
2002 | 100 |
2003 | 100 |
2004 | 101 |
2005 | 102 |
2006 | 101 |
2007 | 101 |
2008 | 101 |
2009 | 100 |
2010 | 100 |
2011 | 98 |
2012 | 97 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-15 04:41:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken