Natürliche Bevölkerungsbewegung: Oberstadion
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -1 |
1971 | 2 |
1972 | 16 |
1973 | 14 |
1974 | 4 |
1975 | 7 |
1976 | 12 |
1977 | -2 |
1978 | 3 |
1979 | 1 |
1980 | 4 |
1981 | 4 |
1982 | 5 |
1983 | 4 |
1984 | 5 |
1985 | 7 |
1986 | 9 |
1987 | 11 |
1988 | 10 |
1989 | 7 |
1990 | 13 |
1991 | 14 |
1992 | 14 |
1993 | 18 |
1994 | 12 |
1995 | 12 |
1996 | 7 |
1997 | 21 |
1998 | 7 |
1999 | 8 |
2000 | 23 |
2001 | 6 |
2002 | 13 |
2003 | 3 |
2004 | 6 |
2005 | 13 |
2006 | -2 |
2007 | 8 |
2008 | -1 |
2009 | - |
2010 | 5 |
2011 | 12 |
2012 | 5 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-07 13:37:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken