Bundestagswahlen: Langenau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,3 | 37,1 | 24,9 | 15,5 | - | - | - | 22,5 |
1953 | 85,7 | 57,9 | 21,5 | 9,2 | 0,8 | 6,0 | - | 4,5 |
1957 | 86,3 | 53,3 | 22,2 | 14,0 | - | 6,8 | - | 3,8 |
1961 | 87,0 | 48,7 | 30,2 | 15,9 | - | - | - | 5,2 |
1965 | 86,5 | 54,7 | 26,9 | 12,3 | - | - | 4,6 | 1,6 |
1969 | 86,3 | 54,4 | 32,0 | 6,7 | - | - | 6,3 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-10 15:27:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken