Landtagswahlen: Laichingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 73,5 | 57,0 | 28,3 | 14,1 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 68,4 | 54,9 | 23,3 | 7,1 | - | - | - | - | - | 14,7 |
1980 | 64,4 | 58,0 | 28,0 | 9,3 | 4,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 65,5 | 59,2 | 25,0 | 8,7 | 6,3 | - | - | - | - | 0,7 |
1988 | 67,2 | 49,7 | 24,1 | 7,7 | 4,0 | - | - | - | - | 14,5 |
1992 | 67,7 | 41,2 | 22,1 | 8,6 | 4,8 | - | - | - | 12,7 | - |
1996 | 68,8 | 40,0 | 17,6 | 14,6 | 7,9 | - | - | - | 11,2 | 8,7 |
2001 | 69,8 | 50,2 | 24,5 | 12,4 | 5,3 | - | - | - | 4,6 | 3,0 |
2006 | 52,7 | 53,5 | 19,6 | 10,3 | 8,6 | 2,3 | 0,6 | - | 3,1 | 1,9 |
2011 | 66 | 51,7 | 16,8 | 5,0 | 17,3 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 3,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-07-22 06:24:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken