Landtagswahlen: Grundsheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 89,2 | 97,7 | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 79,2 | 99,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
1980 | 83,7 | 93,0 | 3,9 | 0,8 | 2,3 | - | - | - | - | - |
1984 | 82,4 | 90,2 | 4,9 | 1,6 | 2,5 | - | - | - | - | 0,8 |
1988 | 79,1 | 77,2 | 5,3 | 2,6 | 1,8 | - | - | - | - | 13,2 |
1992 | 74,7 | 66,7 | 5,4 | 0,9 | 5,4 | - | - | - | 11,7 | - |
1996 | 71 | 85,8 | 0,9 | 4,4 | 1,8 | - | - | - | 6,2 | 0,9 |
2001 | 65,6 | 80,5 | 5,5 | 3,9 | 7,8 | - | - | - | 1,6 | 0,8 |
2006 | 76,1 | 79,0 | 4,0 | 8,1 | 0,8 | 4,0 | 0,8 | - | 2,4 | 0,8 |
2011 | 79,2 | 81,9 | 6,0 | - | 3,4 | 4,3 | 0,9 | - | 3,4 | - |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-07-24 04:25:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken