Bevölkerungsdichte: Grundsheim
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 65 |
1971 | 65 |
1972 | 66 |
1973 | 69 |
1974 | 69 |
1975 | 67 |
1976 | 66 |
1977 | 63 |
1978 | 62 |
1979 | 61 |
1980 | 56 |
1981 | 55 |
1982 | 55 |
1983 | 48 |
1984 | 50 |
1985 | 50 |
1986 | 46 |
1987 | 52 |
1988 | 52 |
1989 | 52 |
1990 | 52 |
1991 | 51 |
1992 | 49 |
1993 | 51 |
1994 | 51 |
1995 | 52 |
1996 | 53 |
1997 | 54 |
1998 | 56 |
1999 | 56 |
2000 | 56 |
2001 | 56 |
2002 | 56 |
2003 | 56 |
2004 | 56 |
2005 | 54 |
2006 | 54 |
2007 | 53 |
2008 | 54 |
2009 | 54 |
2010 | 50 |
2011 | 56 |
2012 | 57 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 15:36:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken