Landtagswahlen: Emeringen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 93,6 | 96,1 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
1976 | 96,2 | 98,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 96,1 | 96,9 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 94,2 | 84,4 | 5,2 | 8,3 | 2,1 | - | - | - | - | - |
1988 | 88,8 | 74,2 | 5,6 | 3,4 | 4,5 | - | - | - | - | 12,4 |
1992 | 90,3 | 70,8 | 7,9 | 2,2 | 9,0 | - | - | - | 3,4 | - |
1996 | 89,6 | 77,5 | 5,9 | 1,0 | 4,9 | - | - | - | 4,9 | 5,9 |
2001 | 69,9 | 76,3 | 13,4 | 1,0 | 4,1 | - | - | - | 5,2 | - |
2006 | 76,6 | 79,5 | 7,2 | 4,8 | 3,6 | - | 2,4 | - | 2,4 | - |
2011 | 81,4 | 74,4 | 3,3 | 3,3 | 13,3 | 2,2 | - | 2,2 | 1,1 | - |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-07-24 21:13:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken