Natürliche Bevölkerungsbewegung: Emeringen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 1 |
1971 | 1 |
1972 | -3 |
1973 | -2 |
1974 | 2 |
1975 | - |
1976 | -2 |
1977 | -1 |
1978 | 4 |
1979 | -2 |
1980 | 1 |
1981 | 2 |
1982 | 1 |
1983 | 1 |
1984 | 2 |
1985 | -2 |
1986 | 1 |
1987 | 2 |
1988 | -2 |
1989 | -1 |
1990 | 2 |
1991 | -4 |
1992 | 1 |
1993 | 3 |
1994 | 1 |
1995 | 1 |
1996 | 4 |
1997 | 1 |
1998 | -1 |
1999 | - |
2000 | -1 |
2001 | - |
2002 | -3 |
2003 | -1 |
2004 | - |
2005 | -3 |
2006 | - |
2007 | 1 |
2008 | -2 |
2009 | -1 |
2010 | -1 |
2011 | -1 |
2012 | - |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-31 12:16:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken