
Bundestagswahlen: Herbertshofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,0 | 92,8 | 6,2 | 1,0 | - | - | - | - |
1953 | 91,6 | 91,6 | 7,6 | - | - | - | - | 0,8 |
1957 | 90,7 | 92,1 | 5,3 | 0,9 | - | 1,8 | - | - |
1961 | 95,4 | 91,6 | 6,7 | 1,7 | - | - | - | - |
1965 | 89,9 | 86,7 | 10,6 | 0,9 | - | - | - | 1,8 |
1969 | 90,2 | 87,4 | 11,8 | - | - | - | 0,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-01 23:40:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken