
Bundestagswahlen: Gamerschwang
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,7 | 95,5 | 1,8 | 0,9 | - | - | - | 1,8 |
1953 | 92,4 | 84,0 | 7,6 | - | 1,4 | 4,9 | - | 2,1 |
1957 | 88,4 | 87,5 | 8,1 | 2,2 | - | 1,5 | - | 0,7 |
1961 | 87,6 | 79,2 | 13,1 | 6,2 | - | - | - | 1,5 |
1965 | 91,6 | 79,7 | 14,8 | 4,7 | - | - | 0,8 | - |
1969 | 87,2 | 71,2 | 25,0 | 0,6 | - | - | 2,5 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-15 07:26:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken