
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Ehingen (Donau)
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 150 |
| 1971 | 160 |
| 1972 | 153 |
| 1973 | 166 |
| 1974 | 105 |
| 1975 | 115 |
| 1976 | 89 |
| 1977 | 71 |
| 1978 | 112 |
| 1979 | 110 |
| 1980 | 140 |
| 1981 | 120 |
| 1982 | 94 |
| 1983 | 92 |
| 1984 | 85 |
| 1985 | 56 |
| 1986 | 109 |
| 1987 | 108 |
| 1988 | 156 |
| 1989 | 102 |
| 1990 | 127 |
| 1991 | 98 |
| 1992 | 119 |
| 1993 | 112 |
| 1994 | 79 |
| 1995 | 56 |
| 1996 | 69 |
| 1997 | 88 |
| 1998 | 82 |
| 1999 | 67 |
| 2000 | 78 |
| 2001 | 24 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 50 |
| 2004 | 56 |
| 2005 | 46 |
| 2006 | 35 |
| 2007 | 36 |
| 2008 | 54 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 54 |
| 2011 | 30 |
| 2012 | 3 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-09-28 00:42:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken