Landtagswahlen: Winnenden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,3 | 46,2 | 39,5 | 13,9 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 74 | 54,2 | 33,6 | 10,1 | - | - | - | - | - | 2,1 |
1980 | 69,6 | 49,6 | 30,1 | 12,5 | 5,7 | - | - | - | - | 2,1 |
1984 | 69,9 | 47,3 | 32,2 | 11,9 | 7,3 | - | - | - | - | 1,1 |
1988 | 70,6 | 47,5 | 32,2 | 9,1 | 6,1 | - | - | - | - | 5,1 |
1992 | 71 | 36,7 | 27,7 | 7,1 | 9,1 | - | - | - | 13,5 | - |
1996 | 67,2 | 35,8 | 23,7 | 13,2 | 11,4 | - | - | - | 12,0 | 3,8 |
2001 | 66,1 | 42,6 | 32,6 | 9,3 | 8,0 | - | - | - | 6,0 | 1,5 |
2006 | 56,7 | 41,9 | 25,2 | 14,9 | 8,9 | 2,3 | 0,7 | - | 3,0 | 3,2 |
2011 | 69,7 | 39,6 | 21,1 | 8,0 | 23,8 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-08-29 18:08:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken