Bundestagswahlen: Grötzingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 57,9 | 94,2 | 3,9 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
1953 | 93,0 | 64,2 | 9,4 | 3,8 | - | 0,6 | - | 22,0 |
1957 | 91,6 | 83,0 | 3,3 | 11,8 | - | - | - | 2,0 |
1961 | 89,7 | 73,7 | 12,2 | 14,1 | - | - | - | - |
1965 | 89,2 | 74,3 | 10,8 | 14,2 | - | - | - | 0,7 |
1969 | 82,5 | 58,2 | 16,4 | 11,5 | - | - | 13,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-23 21:26:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken