
Landtagswahlen: Stein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 62,0 | 56,8 | 26,8 | 4,1 | 2,7 | 8,6 | - | 0,9 |
1956 | 66,7 | 65,7 | 23,1 | 6,6 | 0,8 | 3,7 | - | - |
1960 | 33,0 | 55,6 | 37,3 | 5,6 | - | 1,4 | - | - |
1964 | 59,8 | 53,9 | 38,2 | 6,8 | - | 1,1 | - | - |
1968 | 62,6 | 58,0 | 22,2 | 7,5 | - | - | 11,3 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-08-24 06:43:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken