Bundestagswahlen: Stein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,8 | 75,1 | 14,9 | 7,0 | - | - | - | 3,0 |
1953 | 86,1 | 69,7 | 21,5 | 3,6 | 1,6 | 1,3 | - | 2,3 |
1957 | 84,1 | 65,3 | 25,1 | 5,6 | - | 2,6 | - | 1,3 |
1961 | 81,5 | 58,7 | 33,3 | 4,1 | - | - | - | 3,8 |
1965 | 83,5 | 59,4 | 32,6 | 6,9 | - | - | 1,1 | - |
1969 | 80,3 | 66,8 | 25,7 | 3,4 | - | - | 3,4 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-25 23:05:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken