
Bundestagswahlen: Grosselfingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,9 | 79,6 | 8,9 | 10,3 | - | - | - | 1,3 |
1953 | 91,7 | 77,3 | 9,9 | 7,2 | 0,2 | 4,8 | - | 0,6 |
1957 | 87,2 | 75,4 | 15,3 | 3,9 | - | 3,7 | - | 1,7 |
1961 | 88,4 | 76,3 | 14,4 | 6,2 | - | - | - | 3,0 |
1965 | 87,2 | 79,9 | 12,4 | 5,9 | - | - | 1,5 | 0,2 |
1969 | 87,6 | 78,7 | 16,1 | 2,1 | - | - | 3,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-11-30 08:34:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken