Bundestagswahlen: Reusten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 39,3 | 41,2 | 27,2 | 20,6 | - | - | - | 11,0 |
1953 | 77,7 | 55,0 | 15,6 | 12,1 | 4,2 | 5,2 | - | 7,8 |
1957 | 79,1 | 33,8 | 25,7 | 33,5 | - | 2,5 | - | 4,6 |
1961 | 82,2 | 17,7 | 41,8 | 35,7 | - | - | - | 4,8 |
1965 | 80,8 | 35,2 | 35,8 | 21,2 | - | - | 6,9 | 0,9 |
1969 | 80,1 | 40,1 | 37,0 | 14,4 | - | - | 8,3 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-15 04:02:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken