
Landtagswahlen: Hirschau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 67,1 | 75,2 | 15,5 | 5,4 | 3,1 | 0,8 | - | - |
1956 | 77,0 | 67,6 | 24,6 | 4,3 | 2,8 | 0,4 | - | 0,2 |
1960 | 50,8 | 60,1 | 31,2 | 4,8 | - | 2,3 | - | 1,8 |
1964 | 62,6 | 57,3 | 36,9 | 4,1 | - | 0,9 | - | 0,8 |
1968 | 67,1 | 53,4 | 25,8 | 11,7 | - | - | 5,8 | 3,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-08-05 01:08:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken