
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Tübingen
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 290 |
| 1971 | 246 |
| 1972 | 270 |
| 1973 | 231 |
| 1974 | 218 |
| 1975 | 200 |
| 1976 | 227 |
| 1977 | 133 |
| 1978 | 147 |
| 1979 | 212 |
| 1980 | 260 |
| 1981 | 262 |
| 1982 | 303 |
| 1983 | 207 |
| 1984 | 315 |
| 1985 | 344 |
| 1986 | 305 |
| 1987 | 249 |
| 1988 | 322 |
| 1989 | 348 |
| 1990 | 322 |
| 1991 | 330 |
| 1992 | 341 |
| 1993 | 359 |
| 1994 | 265 |
| 1995 | 234 |
| 1996 | 214 |
| 1997 | 273 |
| 1998 | 278 |
| 1999 | 243 |
| 2000 | 215 |
| 2001 | 254 |
| 2002 | 241 |
| 2003 | 242 |
| 2004 | 240 |
| 2005 | 270 |
| 2006 | 271 |
| 2007 | 188 |
| 2008 | 214 |
| 2009 | 187 |
| 2010 | 213 |
| 2011 | 157 |
| 2012 | 168 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-10-26 01:39:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken