Natürliche Bevölkerungsbewegung: Urbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 49 |
1971 | 61 |
1972 | 32 |
1973 | 13 |
1974 | - |
1975 | - |
1976 | 17 |
1977 | -1 |
1978 | -4 |
1979 | 4 |
1980 | - |
1981 | 30 |
1982 | 21 |
1983 | -28 |
1984 | -3 |
1985 | 32 |
1986 | 25 |
1987 | 26 |
1988 | 31 |
1989 | 24 |
1990 | 33 |
1991 | 13 |
1992 | 45 |
1993 | 21 |
1994 | 38 |
1995 | 18 |
1996 | 18 |
1997 | 34 |
1998 | 19 |
1999 | 19 |
2000 | 40 |
2001 | 26 |
2002 | 3 |
2003 | 22 |
2004 | 12 |
2005 | - |
2006 | 14 |
2007 | 3 |
2008 | 1 |
2009 | -12 |
2010 | -9 |
2011 | -14 |
2012 | -12 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-26 11:26:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken