
Wanderungsbewegung: Lichtenstein
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 238 |
1971 | 17 |
1972 | -42 |
1973 | -40 |
1974 | -332 |
1975 | -123 |
1976 | 78 |
1977 | 7 |
1978 | 63 |
1979 | 231 |
1980 | -8 |
1981 | -40 |
1982 | -134 |
1983 | -62 |
1984 | -110 |
1985 | 46 |
1986 | 186 |
1987 | 46 |
1988 | 90 |
1989 | 497 |
1990 | 332 |
1991 | 14 |
1992 | 126 |
1993 | 12 |
1994 | -46 |
1995 | -76 |
1996 | 9 |
1997 | -74 |
1998 | -122 |
1999 | -97 |
2000 | -49 |
2001 | -44 |
2002 | -140 |
2003 | 82 |
2004 | -24 |
2005 | -73 |
2006 | -85 |
2007 | -18 |
2008 | -93 |
2009 | -25 |
2010 | -89 |
2011 | 64 |
2012 | 40 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-10-10 19:27:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken