Landtagswahlen: Kohlstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 70,7 | 8,0 | 6,8 | 67,5 | 2,1 | 15,2 | - | 0,4 |
1956 | 72,4 | 9,3 | 11,1 | 73,1 | - | 6,5 | - | - |
1960 | 65,0 | 14,3 | 14,8 | 66,5 | - | 2,5 | - | 2,0 |
1964 | 72,8 | 31,0 | 22,4 | 46,6 | - | - | - | - |
1968 | 76,8 | 36,3 | 13,1 | 40,1 | - | - | 9,0 | 1,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-08 17:51:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken