
Bundestagswahlen: Kohlstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 63,4 | 29,7 | 11,5 | 56,6 | - | - | - | 2,2 |
1953 | 78,2 | 37,7 | 6,9 | 46,2 | - | 8,5 | - | 0,8 |
1957 | 85,1 | 27,6 | 8,7 | 59,4 | - | 3,1 | - | 1,2 |
1961 | 86,3 | 34,9 | 13,8 | 49,1 | - | - | - | 2,2 |
1965 | 83,8 | 41,5 | 18,2 | 39,6 | - | - | - | 0,7 |
1969 | 86,4 | 61,9 | 17,5 | 17,2 | - | - | 3,1 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-21 21:40:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken